Size Guide
Patagonia
Men's
Men’s Tops and Bottoms Size Chart
| Alpha Size | Chest* | Hip | Arm Length |
|---|---|---|---|
| XXS | 33 in | 32 in | 30 in |
| XS | 35 in | 34 in | 32 in |
| S | 37 in | 36 in | 33 in |
| M | 40 in | 39 in | 34 in |
| L | 44 in | 43 in | 35 in |
| XL | 47 in | 46 in | 36 in |
| XXL | 50 in | 49 in | 37 in |
| XXXL | 56 in | 55 in | 37.5 in |
Standard inseam may vary by product. Please see product page.
Men’s Bottoms Size Chart (Alpha)
| Alpha Size | Waist | Hip* |
|---|---|---|
| XXS | 26 in | 32 in |
| XS | 28 in | 34 in |
| S | 30 in | 36 in |
| M | 33 in | 39 in |
| L | 36 in | 42 in |
| XL | 39 in | 45 in |
| XXL | 42 in | 48 in |
| XXXL | 45 in | 51 in |
Men’s Bottoms Size Chart (Numeric)
| Numeric Size | Waist | Hip* |
|---|---|---|
| 28 | 29 in | 35 in |
| 29 | 30 in | 36 in |
| 30 | 31 in | 37 in |
| 31 | 32 in | 38 in |
| 32 | 33 in | 39 in |
| 33 | 34 in | 40 in |
| 34 | 35 in | 41 in |
| 35 | 36 in | 42 in |
| 36 | 37 in | 43 in |
| 38 | 39 in | 45 in |
| 40 | 41 in | 47 in |
| 42 | 43 in | 49 in |
| 44 | 45 in | 51 in |
- Hips are usually the best size predictor, but if your waist measurement is larger, consider buying the size indicated by your waist.
Women's
Women’s Tops and Bottoms Size Chart
Find your exact size using the body measurements below.
| Alpha Size | Numeric Size | Chest* | Waist | Hip** |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 31.5 in | 24.5 in | 34 in |
| XS | 0 | 32.5 in | 25.5 in | 35 in |
| XS | 2 | 33.5 in | 26.5 in | 36 in |
| S | 4 | 34.5 in | 27.5 in | 37 in |
| S | 6 | 35.5 in | 28.5 in | 38 in |
| M | 8 | 36.5 in | 29.5 in | 39 in |
| M | 10 | 37.5 in | 30.5 in | 40 in |
| L | 12 | 39 in | 32 in | 41.5 in |
| L | 14 | 41 in | 34 in | 43.5 in |
| XL | 16 | 43 in | 36 in | 45 in |
| XL | 18 | 45 in | 38 in | 47 in |
| XXL | 20 | 47 in | 40 in | 49 in |
| XXL | 22 | 49 in | 42 in | 51 in |
* Chest is usually the best size predictor. However, if your hip measurement is larger, consider buying the size indicated for your hips.
**Hips are usually the best size predictor, but if your waist measurement is larger, consider buying the size indicated by your waist.
Standard inseam may vary by product. Please see product page.
Hats & Accessories
Hats Size Chart
The measurements on the size chart are body measurements. Find your correct size in the chart below.
| Size | Head Circumference |
|---|---|
| One Size | 21.75 - 24 in |
| Small/Medium | 21.75 - 22.75 in |
| Large/X-Large | 22.75 - 24 in |
Socks Size Chart
| Size | Shoe Size: Women's USA | Shoe Size: Men's USA | Shoe Size: UK | Shoe Size: Europe | Shoe Size: Japan* |
|---|---|---|---|---|---|
| X-Small | — | — | — | — | — |
| Small | 4-6½ | — | 2-4½ | 34-37 | 21-23 |
| Medium | 7-9½ | 6-8½ | 5-7½ | 38-41 | 23½-25½ |
| Large | 10-12½ | 9-11½ | 8-10½ | 42-45 | 26-28½ |
| X-Large | — | 12-14½ | 11-13½ | 46-49 | 29-32½ |
* Japan measurements are in centimeters (cm).
